| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Число цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | Рядное, вертикальное |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий объем, л | 4.75 |
| Степень сжатия | 17:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 54 (73) |
| Эксплуатационная мощность с вспомогательным оборудованием, кВт | 51 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
| - максимальная, не более | 1560 |
| Удельный расход топлива при 1500 об/мин, г/(кВт ч): | |
| - при 25% мощности: | 250 |
| - при 50% мощности: | 240 |
| - при 75% мощности: | 222 |
| - при 100% мощности: | 220 |
| Удельный расход масла на угар, не более г/(кВт ч) | 0,9 |
| Масляные фильтры | Полнопоточный центробежный, возможна установка полнопоточного масляного фильтра с неразборным бумажным фильтрующим элементом |
| Система топливоподачи | ТНВД с механическим регулятором |
| Объем системы смазки, л | 12 |
| Тип масла |
Класс по API: CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 Класс по ASEA: E3-96, 4-99, 5-02. Вязкость SAE 15W-40 (летом), SAE 5W-40 (зимой) |
| Топливный насос | Высокого давления с однорежимным механическим регулятором прямого действия, подкачивающим насосом поршневого типа и рычагом останова (электромагнит) |
| Топливные фильтры | |
| - грубой очистки | Отстойник |
| - тонкой очистки | Неразборного типа |
| Турбокомпрессор | Отсутствует |
| Объем системы охлаждения, л | 18 |
| Тип охлаждающей жидкости | Низкозамерзающая «ТС-40» (до-40ºС), «ТС-65» (до-65ºС) |
| Водяной насос | Центробежный с клиноременным приводом от коленчатого вала |
| Вентилятор | Шестилопастной диаметром 456 мм (толкающего типа) с клиноременным приводом от коленчатого вала |
| Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
| Зарядный генератор | Переменного тока номинальной мощностью 1 кВт, номинальным напряжением 14 В или 28 В |
| Пусковое устройство | Стартер номинальным напряжением 12 В или 24 В |
| Аккумуляторные батареи | 90 А.ч |
| Минимальная температура запуска,°C | -44* |
| Воздушный фильтр | Комбинированный: моноциклон (предварительная ступень очистки воздуха) и воздухоочиститель с масляным пылеуловителем и мокрым капроновым трёхсекционным фильтрующем элементом |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1003,5х676х1223 |
| Масса двигателя, кг | 450** |
** масса сухого двигателя
Технические характеристики даны для следующих условий:
- атмосферное давление 100 кПа;
- температура воздуха 25 °С;
- относительная влажность воздуха 30%;
- плотность топлива 0,83 т/м3.
- сопротивление на впуске и выпуске 0 мм рт.ст.
