| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
| Порядок работы цилиндров | 1-4-2-5-3-6 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Рабочий объем, л | 11.15 |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 143 (195) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
| - максимальная, не более | 2275 |
| - минимальная, не более | 550-650 |
| Удельный расход топлива при 2100 об/мин, г/(кВт ч): | |
| - при 100% мощности: | 214 |
| Масляные фильтры | Два: полнопоточный со сменным фильтр-патроном и тонкой очистки центробежный с реактивным приводом |
| Объем системы смазки, л | 21 |
| Топливный насос | Высокого давления, шестиплунжерный, золотникового типа |
| Топливные фильтры | |
| - грубой очистки | Cо сменными фильтрующими элементами |
| - тонкой очистки | Со сменным фильтром |
| Объем системы охлаждения, л | 17* |
| Водяной насос | Центробежный, приводится клиновым ремнем от шкива коленчатого вала |
| Вентилятор | Шестилопастный, с шестеренчатым приводом |
| Пусковое устройство | Стартер 2501.3708-01, постоянного тока, последовательного возбуждения, с электромагнитным приводом, мощность 8,2 кВт, напряжение 28 В |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1020х1041х1195 |
| Масса двигателя, кг | 890*** |
** масса сухого двигателя
