| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Основная (номинал.) мощность* | 176 кВт |
| Резервная (макс.) мощность** | 193,6 кВт |
| Тип двигателя | Дизельный, 4-тактный |
| Рабочий объём двигателя | 14,86 л |
| Число, расположение цилиндров | 8, V-образное |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня | 130 х 140 мм |
| Степень сжатия | 16,5:1 |
| Номинальная частота вращения | 2100 мин-1 |
| Система управления двигателем | Механическая, без поддержки CAN-шины |
| Система впрыска топлива | Прямой впрыск, ТНВД с механическим регулятором |
| Вид наддува воздуха | Без наддува (атмосферный) |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Отбор мощности на вентилятор | 7 кВт |
| Шаг приема нагрузки (step-load, G2), отн. основной мощности | 100 % |
| Номинальное напряжение электрической системы | 24 В |
| Удельный расход топлива*** | |
| - при 100% ном. мощности | 227 г/кВт*ч |
| Расход масла на угар, при 100% мощности | |
| Относительно расхода топлива | 0 % |
| Удельный расход масла | 1,135 г/кВт*ч |
| Заправочные ёмкости | |
| - система смазки | 22 л |
| - система охлаждени**** | 40 л |
| Стандартный период замены масла***** | 250 моточасов |
| Габариты (Д х Ш х В) | 1220 х 1005 х 1220 мм |
| Масса (без масла и охл. жидкости) | 1075 кг |
| Ресурс до капитального ремонта | 12000 моточасов |
**Резервная мощность (Stand-by power) - для работы дизельного двигателя ЯМЗ-238М2-45 при нормальном изменении нагрузки в течение перерыва подачи электроэнергии в соответствии с ГОСТ 10150-88. Годовая наработка не должна превышать 500 моточасов. Перегрузки недопустимы.
***Удельный расход топлива указан при плотности дизельного топлива 0,84 кг/л.
****Объем системы жидкостного охлаждения двигателя ЯМЗ-238М2-45 указан с учетом радиатора, патрубков и расширительного бачка.
*****Период замены моторного масла в зависимости от условий эксплуатации двигателя ЯМЗ-238М2-45 (например, при повышенной загрязненности окружающего воздуха) может снижаться – обязательно проверяйте рекомендации производителя двигателя по периодичности проведения ТО.
