| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Тип | 12VT |
| Число цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 75 |
| Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Рабочий объем, л | 22.3 |
| Степень сжатия | 15.2:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 368 (500) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 2100 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
| - максимальная, не более | 2325 |
| - минимальная, не более | 600 |
| Удельный расход топлива минимальный, г/(кВт ч): | |
| - при 100% мощности: | 212 |
| Масляные фильтры | Два: полнопоточный, тонкой очистки, с двумя сменными фильтрующими элементами и центробежный, с реактивным приводом |
| Объем системы смазки, л | 39 |
| Топливный насос | Высокого давления, двенадцатиплунжерный, плунжеры золотникового типа |
| Топливные фильтры | |
| - грубой очистки | С двумя сменными фильтрующими элементами из хлопчатобумажной ровницы |
| - тонкой очистки | Со сменным фильтром |
| Наддув | Газотурбинный, двумя турбокомпрессорами |
| Турбокомпрессор | Турбина радиальная, центростремительная, компрессор центробежный |
| Объем системы охлаждения, л | 35* |
| Водяной насос | Центробежного типа |
| Зарядный генератор | Модели 63,3701, 28В, 150А |
| Пусковое устройство | Электрический стартер типа 25,3708-01 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1859х1098х1190 |
| Масса двигателя, кг | 1790*** |
** масса сухого двигателя
