| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Тип | 6LTI |
| Число цилиндров | 6 |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр цилиндра, мм | 123 |
| Ход поршня, мм | 156 |
| Рабочий объем, л | 11.12 |
| Степень сжатия | 16.4:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 210 (286) |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 231 (314) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Удельный расход топлива при 1500 об/мин, г/(кВт ч): | |
| - при 100% мощности: | 212 |
| Удельный расход масла на угар, не более г/(кВт ч) | 0.21 |
| Система топливоподачи | CRS, ЭБУ |
| Объем системы смазки, л | 36.4 |
| Объем системы охлаждения, л | 36 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1286х935х1126 |
| Масса двигателя, кг | 990 |
Двигатель ЯМЗ-6503 производства ОАО "Автодизель" (Россия, г. Ярославль) - 6-цилиндровый дизельный двигатель семейства ЯМЗ-650, 4-тактный, с рядным расположением цилиндров, жидкостной системой охлаждения, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха в теплообменнике типа “воздух-воздух”, установленном на транспортном средстве (без системы EGR).
Двигатель используется в дизель-генераторных установках мощностью 200 кВт.
Двигатель используется в дизель-генераторных установках мощностью 200 кВт.
