| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Тип | 8VTI |
| Число цилиндров | 8 |
| Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
| Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
| Диаметр цилиндра, мм | 130 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Рабочий объем, л | 14.86 |
| Степень сжатия | 16.5:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 286,7 (390) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
| - максимальная, не более | 1650 |
| - минимальная, не более | 950 |
| Удельный расход топлива при 1500 об/мин, г/(кВт ч): | |
| - при 100% мощности: | 207 |
| Масляные фильтры | Два: полнопоточный со сменным фильтр-патроном и фильтр центробежной очистки |
| Объем системы смазки, л | 32 |
| Топливный насос | Высокого давления с механическим регулятором |
| Топливные фильтры | |
| - грубой очистки | Отстойник |
| - тонкой очистки | Со сменным фильтром |
| Объем системы охлаждения, л | 22* |
| Водяной насос | Центробежный с клиноременным приводом от коленчатого вала |
| Зарядный генератор | Переменного тока, модели 1322.3771 |
| Пусковое устройство | Электрический стартер, модели 2501.3708-21 по ТУ 37.003.1059-81 ЛУ |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1425х1045х1100 |
| Масса двигателя, кг | 1230*** |
** масса сухого двигателя
