| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Тип | 12VTI |
| Число цилиндров | 12 |
| Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
| Порядок работы цилиндров | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
| Диаметр цилиндра, мм | 140 |
| Ход поршня, мм | 140 |
| Рабочий объем, л | 25.86 |
| Степень сжатия | 15.2:1 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 386 (525) |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 412 (560) |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 |
| Частота вращения холостого хода, об/мин | |
| - максимальная, не более | 2150 |
| - минимальная, не более | 600-700 |
| Удельный расход топлива при 1900 об/мин, г/(кВт ч): | |
| - при 100% мощности: | 211 |
| Расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0.3 |
| Масляные фильтры | Два: полнопоточный с тремя сменными фильтрующими элементами и фильтр центробежной очистки |
| Объем системы смазки, л | 75 |
| Топливный насос | Высокого давления двенадцатисекционный, золотникового типа, диаметр плунжера 12 мм, ход 12 мм |
| Топливные фильтры | |
| - грубой очистки | Отстойник - 2 шт. |
| - тонкой очистки | С двумя бумажными фильтрующими элементами |
| Наддув | Газотурбинный |
| Турбокомпрессор | Два: модели ТКР-9, с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором |
| Объем системы охлаждения, л | 52* |
| Водяной насос | Центробежного типа с шестеренчатым приводом |
| Вентилятор | Десятилопастной, с автоматической муфтой включения |
| Зарядный генератор | Переменного тока, модель 5702.3701-20 |
| Пусковое устройство | Электрический стартер, номинальное напряжение 24 В |
| Система аварийного останова двигателя | С дистанционным и ручным (кнопка на приводе заслонки) управлением; заслонки аварийного останова установлены между ОНВ и впускными коллекторами правого и левого цилиндров |
| Минимальная температура запуска,°C | -50** |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1915x1230x1166 |
| Масса двигателя, кг | 2080*** |
** необходимо наличие предпускового подогревателя
*** масса сухого двигателя
