Дизельная электростанция АД-100 (Volvo Penta)
от 1 179 000 руб.
Характеристики
Род тока | Переменный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный коэффициент мощности (cos f) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала двигателя, мин-1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система топливопитания (бак), л | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения (радиатор и двигатель) | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система смазки | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 100% нагрузки, л | 27.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Время автономной работы при 100% мощности, ч | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры открытого ДГ мм, ДхШхВ | 2400х1200х1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса незаправленного ДГ, кг | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная мощность | 100 кВт (125 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервная мощность | 110 кВт (137,5 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Volvo Penta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | Stamford (Англия) / Leroy Somer (Франция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы управления (шкафы управления) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание двигателя |
* Масса сухого двигателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание генератора |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём двигателя, л | 4.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 75% нагрузки, л | 20.2 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос