Дизельная электростанция АД-150 (Volvo Penta)
от 1 539 000 руб.
Характеристики
Род тока | Переменный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный коэффициент мощности (cos f) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала двигателя, мин-1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система топливопитания (бак), л | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения (радиатор и двигатель) | 37.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система смазки | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 100% нагрузки, л | 42.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры открытого ДГ мм, ДхШхВ | 2650×1150×1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса незаправленного ДГ, кг | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная мощность | 150 кВт (188 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервная мощность | 165 кВт (206 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Volvo Penta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | Stamford (Англия) / Marelli Motori (Италия) / Leroy Somer (Франция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы управления (шкафы управления) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание двигателя |
* Масса сухого двигателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание генератора |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём двигателя, л | 7.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 75% нагрузки, л | 30.9 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос