Дизельная электростанция АД-320 (Volvo Penta)
от 2 983 000 руб.
Характеристики
Род тока | Переменный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный коэффициент мощности (cos f) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала двигателя, мин-1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система топливопитания (бак), л | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения (радиатор и двигатель) | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система смазки | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 100% нагрузки, л | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры открытого ДГ мм, ДхШхВ | 3400×1250×2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса незаправленного ДГ, кг | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная мощность | 320 кВт (400 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервная мощность | 352 кВт (440 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Volvo Penta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | Stamford (Англия) / Marelli Motori (Италия) / Leroy Somer (Франция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы управления (шкафы управления) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание двигателя |
* Масса сухого двигателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание генератора |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём двигателя, л | 12.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 75% нагрузки, л | 59.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.04 |
Проекты
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос