Дизельная электростанция АД-400 (Volvo Penta)
*Данное оборудование может быть изготовлено с иными характеристиками по требованию Заказчика.
Характеристики
Род тока | Переменный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный коэффициент мощности (cos f) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала двигателя, мин-1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система топливопитания (бак), л | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения (радиатор и двигатель) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система смазки | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 100% нагрузки, л | 102.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры открытого ДГ мм, ДхШхВ | 3825×1415×2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса незаправленного ДГ, кг | 3860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная мощность | 400 кВт (500 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервная мощность | 440 кВт (550 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Volvo Penta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | Stamford (Англия) / Marelli Motori (Италия) / Leroy Somer (Франция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы управления (шкафы управления) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание двигателя |
* Масса сухого двигателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание генератора |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём двигателя, л | 16.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 75% нагрузки, л | 74.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.1 |
Документы
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос