Дизельная электростанция АД-520 (Baudouin)
от 3 830 000 руб.
Характеристики
Род тока | Переменный | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный коэффициент мощности (cos f) | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала двигателя, мин-1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система топливопитания (бак), л | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения (радиатор и двигатель) | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система смазки | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры открытого ДГ мм, ДхШхВ | 3635х1500х2188 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основная мощность | 520 кВт / 650 кВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Резервная мощность | 572 кВт / 715 кВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Baudoiun | ||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | EvoTec | ||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | открытое на раме | ||||||||||||||||||||||||||||||
Системы управления (шкафы управления) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание двигателя |
* Масса сухого двигателя |
||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание генератора |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём двигателя, л | 19,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 75% нагрузки, л | 111 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос