Дизельная электростанция АД-520 (Volvo Penta)
По запросу
Характеристики
Род тока | Переменный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный коэффициент мощности (cos f) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала двигателя, мин-1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система топливопитания (бак), л | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения (радиатор и двигатель) | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система смазки | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 100% нагрузки, л | 123.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры открытого ДГ мм, ДхШхВ | 3830×1400×2293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная мощность | 520 кВт (650 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервная мощность | 572 кВт (715 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Volvo Penta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | Stamford (Англия) / Marelli Motori (Италия) / Leroy Somer (Франция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы управления (шкафы управления) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание двигателя |
* Масса сухого двигателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание генератора |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём двигателя, л | 16.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 75% нагрузки, л | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.1 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос