Дизельная электростанция АД-80 (Volvo Penta)
от 1 089 000 руб.
Характеристики
Род тока | Переменный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный коэффициент мощности (cos f) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала двигателя, мин-1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система топливопитания (бак), л | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения (радиатор и двигатель) | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система смазки | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 100% нагрузки, л | 22.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры открытого ДГ мм, ДхШхВ | 2250×1020×1590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса незаправленного ДГ, кг | 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная мощность | 80 кВт (100 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервная мощность | 88 кВт (110 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Volvo Penta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | Stamford (Англия) / Leroy Somer (Франция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы управления (шкафы управления) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание двигателя |
* Масса сухого двигателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание генератора |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём двигателя, л | 4.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 75% нагрузки, л | 16.8 |
Документы
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос