Дизельная электростанция АД-900 (Baudouin)
*Данное оборудование может быть изготовлено с иными характеристиками по требованию Заказчика.
Характеристики
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный коэффициент мощности (cos f) | 0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала двигателя, мин-1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения (радиатор и двигатель) | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Система смазки | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры открытого ДГ мм, ДхШхВ | 4355х2194х2461 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Масса незаправленного ДГ, кг | 6700 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основная мощность | 900 кВт / 1125 кВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Резервная мощность | 990 кВт / 1237,5 кВА | ||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Baudoiun | ||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | EvoTec | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание двигателя |
* Масса сухого двигателя |
||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание генератора |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 1624 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём двигателя, л | 39,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 75% нагрузки, л | 174,9 |
Документы
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос