Дизельная электростанция АД-460 (Volvo Penta)
По запросу
Характеристики
Род тока | Переменный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное напряжение, В | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная частота, Гц | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный коэффициент мощности (cos f) | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота вращения вала двигателя, мин-1 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система топливопитания (бак), л | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охлаждения (радиатор и двигатель) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Система смазки | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 100% нагрузки, л | 117.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры открытого ДГ мм, ДхШхВ | 3825×1415×2250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса незаправленного ДГ, кг | 4410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основная мощность | 460 кВт (575 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервная мощность | 506 кВт (632.5 кВА) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | Volvo Penta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор | Stamford (Англия) / Marelli Motori (Италия) / Leroy Somer (Франция) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Системы управления (шкафы управления) | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание двигателя |
* Масса сухого двигателя |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Подробное описание генератора |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальный ток, А | 828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объём двигателя, л | 16.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход топлива при 75% нагрузки, л | 84.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0.1 |
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос